热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
1 数学复习全书.数学三 主编刘西垣, 李永乐, 范培华 中国政法大学出版社 2013 O13-44/68 3 2 0.67
2 张宇带你学高等数学.同济七版.下册 主编张宇 北京理工大学出版社 2018 O13/114:2 2 2 1
3 张宇带你学高等数学.同济七版.上册 主编张宇 北京理工大学出版社 2018 O13/114:1 2 2 1
4 高等数学 主编杨霞 华中科技大学出版社 2005.06 O13/54 5 1 0.2
5 大学应用数学 主编南文胜, 秦少武, 江楚义 同济大学出版社 2008.8 O29/3 4 1 0.25
6 数字的秘密生活.最有趣的50个数学故事 乔治·G·斯皮罗著 上海科技教育出版社 2013 O1-49/69 2 1 0.5
7 千古绝技"割圆术".刘徽的大智慧.第2版 王能超著 华中科技大学出版社 2003 O123.3/1 3 1 0.33
8 大学应用数学典型题解及常见考题 主编秦少武, 南文胜, 郑清平 同济大学出版社 2008.8 O29/2 4 1 0.25
9 专升本数学教程 颜宝平, 黄英芬, 苏重庆主编 科学出版社 2017 O13/134 2 1 0.5
10 高等数学.上 陈克东主编 重庆大学出版社 2001 O13-43/2 10 1 0.1
页码:1/1页  每页:   1    GO