荐购查重

根据您的荐购的书籍信息,我们查询到有如下馆藏书籍和您荐购的书籍相关性较强。 如您任需要荐购该书籍,请点击链接 >>
页码:1/1页  每页:   1    GO
题名 责任者 出版社 出版年 分类号 馆藏数
1 大数据治理与服务 张绍华, 潘蓉, 宗宇伟主编 上海科学技术出版社 2016.1 TP274 2
2 大数据测评 蔡立志, 武星, 刘振宇主编 上海科学技术出版社 2015 TP274 2
3 金融大数据 陈云主编 上海科学技术出版社 2015 F830.41 2
4 大数据技术与应用基础 刘红英, 刘博, 李韵琴编著 海洋出版社 2016 TP274 2
5 大数据技术与应用 任友理著 西北工业大学出版社 2019.05 TP274 2
6 大数据技术与应用 主编余以胜 科学出版社 2019.11 TP274 2
7 Spark大数据分析与实战 黑马程序员编著 清华大学出版社 2019.09 TP274 2
8 大数据技术与应用 肖政宏, 李俊杰, 谢志明编著 清华大学出版社 2020.06 TP274 2
9 数据清洗 黑马程序员编著 清华大学出版社 2020 TP274 2
10 Spark项目实战 黑马程序员编著 清华大学出版社 2021 TP274 2
11 Hive数据仓库应用 黑马程序员编著 清华大学出版社 2021 TP311.13 2
12 数据挖掘与机器学习基础及应用 许桂秋, 吴丽镐, 张文明主编 人民邮电出版社 2024 TP274 2
13 Hadoop大数据技术原理与应用 黑马程序员编著 清华大学出版社 2019 TP274 10
页码:1/1页  每页:   1    GO