热门图书

分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
361 近现代中国科普史初稿 张昀京, 李正伟, 李响著 中国科学技术出版社 2021 N4-092/1 176
362 改变世界的非凡发现.诺贝尔奖得主文集 《环球科学》杂志社, 外研社科学出版工作室编 外语教学与研究出版社 2017 N53/5 176
363 视觉之旅.神秘的星际空间 (荷) 霍弗特·席林著 人民邮电出版社 2015.3 N49/67 176
364 人类的创举 主编李楠, 金昌海, 崔今淑 延边出版社 2005 N49/23:2 176
365 前沿科技热点学习笔记 徐鸣著 中国科学技术大学出版社 2019.08 N49/116 176
366 活在看得见和看不见的世界里 马剑波改写 科学出版社 2019.06 N49/111 176
367 疯狂科学 (美) Theodore Gray著 人民邮电出版社 2011.5 N33/4 176
368 实验室安全教程 胡洪超, 蒋旭红, 舒绪刚主编 化学工业出版社 2021.09 N33/20 176
369 不确定的边缘.使科学感到意外的11个发现 (英) 迈克尔·布鲁克斯著 重庆出版社 2020.02 N19-49/17 176
370 黑科技.驱动世界的100项技术 日经BP社编 东方出版社 2018 N11/5 176
371 国际科学技术前沿报告2013 张晓林, 张志强主编 科学出版社 2013 N1/2 176
372 四千年科学史 (英) 帕特丽西雅·法拉著 中央编译出版社 2011.12 N091/9 176
373 中国科普互联网数据报告.2021 钟琦,胡俊平,王黎明著 科学出版社 2022 N4/6 176
374 在家就能做的80个STEAM科学小实验 Misa(于卓然)著/绘 人民邮电出版社 2021 N33/25 176
375 遗失的创意.下 (英) 詹姆斯·摩尔,(英) 保罗·尼禄著 科学普及出版社 2021 N19-49/22:2 176
376 中国前沿.不如问问科学家吧 郝景芳编著 中信出版集团股份有限公司 2021 N49/128 176
377 科学爱好者的知识简史 (西)努瑞亚·佩尔纳瓦(Nuria Penalva)著 中国工人出版社 2022 N091-49/13 176
378 伟大的探险家 (英) 汉娜·韦斯特莱克编著 中国画报出版社 2020.6 N81-49/2 175
379 老科技的全球史.Technology an global history since 1900Chinese (英) 大卫·艾杰顿著 九洲出版社 2019 N091/31 175
380 18个未来进行时 (英) 吉姆·阿尔-哈里里编 北京联合出版公司 2019 N49/134 175
页码:19/29页  每页:   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    GO